Análisis, diseño e implementación de Data Mart y cubos OLAP para mediciones de desempeño de la red de voz y toma de decisiones enfocadas al área de operaciones en empresa de telefonía con bases de datos en SQL Server 2000 y metodología prototipeo incremental
| dc.contributor.advisor | Aceves Gutiérrez, Luis Carlos | |
| dc.creator | Camino Preciado, Carlos | |
| dc.creator | Canté Campos, Jorge Ventura | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-02T02:17:22Z | |
| dc.date.available | 2021-09-02T02:17:22Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | El proyecto abarca el desarrollo de un sistema capaz de presentar los datos referentes a llamadas que llegan al Switch de conmutación de Marcatel de una manera dimensional para agilizar y optimizar el proceso de toma de decisiones de la alta gerencia; el proyecto se apega la metodología de prototipeo Incremental incluyendo etapas de planeación , análisis, diseño, construcción y pruebas del sistema. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Computacionales | |
| dc.format.extent | 257 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Camino Preciado, C., Cantú Campos, J.V. (2004). Análisis, diseño e implementación de Data Mart y cubos OLAP para mediciones de desempeño de la red de voz y toma de decisiones enfocadas al área de operaciones en empresa de telefonía con bases de datos en SQL Server 2000 y metodología prototipeo incremental. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000059999 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000044932 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001964166 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/2202 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Redes de información | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Análisis, diseño e implementación de Data Mart y cubos OLAP para mediciones de desempeño de la red de voz y toma de decisiones enfocadas al área de operaciones en empresa de telefonía con bases de datos en SQL Server 2000 y metodología prototipeo incremental | es_ES |
| dc.title.alternative | 2004 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In