Sobrevida de pacientes pediátricos con osteosarcoma posterior al evento quirúrgico en un Hospital del noreste de México
| dc.contributor.advisor | Cortés Flores, Dolores Catalina | |
| dc.creator | Ramos Manríquez, Martín Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:49:15Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T17:49:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Marco teórico. El osteosarcoma (OS) es una neoplasia maligna caracterizada por la formación de tejido óseo de origen mesenquimatoso. Este tumor de alto grado es la neoplasia maligna primaria de hueso más común en pacientes pediátricos. En los últimos 50 años la tasa de supervivencia relativa a 5 años aumentó durante el periodo de 1975-2020, logrando una tasa del 40 % al 72 % en niños menores de 15 años, y del 56 % al 71 % en adolescentes de 15 a 19 años de edad. Objetivo. Determinar la sobrevida de los pacientes pediátricos con osteosarcoma posterior al evento quirúrgico. Metodología. Es un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo y comparativo, donde se incluirán pacientes pediátricos de cualquier género, de edad en 10-15 años con 11 meses con diagnóstico de osteosarcoma en la UMAE 25 en Monterrey, N.L. de julio 2022 a octubre del presente año. Se utilizará la prueba de probabilidad exacta de Fisher para la valoración de las variables cualitativas y se evaluará la supervivencia con el método de Kaplan-Meier. Resultados. Se incluyeron 23 pacientes con diagnóstico de osteosarcoma con un promedio de 11.04 años. Predominaron el estadio I, II, IV (30.4%) al diagnóstico. El tiempo promedio de supervivencia fue de 8.2 meses, con una sobrevida global del 78.3%. Conclusión. La supervivencia global en nuestro estudio fue de 78.3% a 1 año de seguimiento, con una media de 8.2 meses. Por lo anterior concluimos que nuestra población cuenta con una sobrevida importante respecto a los registros de grandes grupos internaciones, sin embargo, sería recomendable dar seguimiento a esta investigación para tener mejores resultados, ya que la mayoría de los estudios de supervivencia registran una observación mínima de 5 años. | |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Pediatría | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.description.unit | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.format.extent | 40 páginas | |
| dc.identifier.citation | Ramos Manríquez, M. A. (2024). Sobrevida de pacientes pediátricos con osteosarcoma posterior al evento quirúrgico en un Hospital del noreste de México. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 630256 | |
| dc.identifier.other | PED0000000039 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/5058 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.subject | Osteosarcoma | |
| dc.subject | Sobrevida | |
| dc.subject | Neoplasias | |
| dc.subject | Adolescente | |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Osteosarcoma | |
| dc.subject.mesh | Sobrevida | |
| dc.subject.mesh | Neoplasias | |
| dc.subject.mesh | Adolescente | |
| dc.subject.other | Pediatría | |
| dc.subject.other | Niños -- Enfermedades | |
| dc.title | Sobrevida de pacientes pediátricos con osteosarcoma posterior al evento quirúrgico en un Hospital del noreste de México | |
| dc.type | Posgrado | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In