Análisis de factibilidad para la implementación de un nuevo proceso de pre-maquinado
| dc.contributor.advisor | Sosa Avendaño, Alonso | |
| dc.creator | Moreno Cruz, Gilberto | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-15T23:38:03Z | |
| dc.date.available | 2021-07-15T23:38:03Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | "El proyecto de evaluación final denominado ""Análisis de Factibilidad para la implementación de Proceso de Pre-Maquinado"" es más que un simple análisis de factibilidad, como su nombre lo indica, ya que involucra también la automatización de procesos, el diseño mecánico. A lo largo de éste proyecto el uso del Diseño Asistido por Computadora (CAD por sus siglas en inglés) fue parte esencial para lograr transmitir los conceptos e ideas de diseños que surgían. A sí mismo, se evalúan diferentes tipos de herramientas de corte al igual que de sistemas de posicionamiento para lograr realizar la operación de ""Deflashing"", un proceso de pre-maquinado, tomando en cuenta los factores como costo y seguridad que permitan elegir la opción más conveniente. La idea del Deflashing surge de una propuesta para automatizar toda el área de maquinado que ofreció la empresa japonesa Okuma, la cual contaba con una celda especialmente diseñada para realizar el Deflashing completo de la forja, lo cual permitiría automatizar la carga y descarga de los tornos sin mayores modificaciones al proceso actual. Durante el desarrollo del proyecto se fueron seleccionando las mejores propuestas hasta llegar finalmente al diseño de un sistema de corte automatizado que ofrece una ventaja económica respecto al propuesto por Okuma ". | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica | |
| dc.format.extent | 153 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Moreno Cruz, G. y Sosa Avendaño, A. (2009) Análisis de factibilidad para la implementación de un nuevo proceso de pre-maquinado. [Tesis de Pregrado]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 123824 | es_ES] |
| dc.identifier.other | 33409002521973 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1348 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Robótica | es_ES |
| dc.subject | Automatización | es_ES |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
| dc.subject | Control automático | es_ES |
| dc.subject | Robótica | |
| dc.subject | Microelectrónica | |
| dc.subject | Ingeniería eléctrica | |
| dc.subject | Diseño en ingeniería | |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | |
| dc.subject.other | Industria | es_ES |
| dc.subject.other | Industria -- Automatización | es_ES |
| dc.subject.unesco | Robótica | es_ES |
| dc.subject.unesco | Automatización | es_ES |
| dc.subject.unesco | Inteligencia artificial | es_ES |
| dc.subject.unesco | Control automático | es_ES |
| dc.title | Análisis de factibilidad para la implementación de un nuevo proceso de pre-maquinado | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis |

Log In