Salvando tu economía
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Cerda Rivera, María de los Angeles | |
| dc.creator | Garza Leal, Aurora Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-18T17:02:00Z | |
| dc.date.available | 2021-10-18T17:02:00Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Al planear una campaña publicitaria para la actual tarjeta de crédito Soriana se pudo llevar a cabo una aportación significativa, para poder mejorar la publicidad de la tarjeta, la cual se espera se vea reflejada en el aumento del número de tarjetahabientes activos . Cabe recalcar que el buen funcionamiento de la campaña publicitaria depende de un seguimiento y control de las debilidades que se vayan presentando sobre la marcha, para posteriormente aplicar acciones correctivas. Se debe estar consciente de la importancia de que exista interacción entre el departamento de compras y los diferentes departamentos de la empresa, para ser capaces de ofrecer ventajas competitivas a los tarjetahabientes. Con esta campaña se espera cubrir la necesidad que tiene Soriana de relanzar su tarjeta de crédito, ya que la publicidad anterior no logró el posicionamiento esperado, así como una diferenciación y personalidad para la tarjeta. Una vez que la campaña está claramente enfocada hacia sus objetivos se podrán medir el rendimiento y el cumplimiento del objetivo de la empresa hacia la tarjeta, el cual es aumentar el número de tarjetahabientes activos, lo cual se espera se cumpla en 4 meses y refleje igualmente beneficios en los meses posteriores a la vigencia de la campaña. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Mercadotecnia Internacional | |
| dc.format.extent | 118 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cerda Rivera, M. de los A., & Garza Leal, A. G. (1997). Salvando tu economía. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000034747 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000090978 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001500499 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3055 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Negocios | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Mercado | es_ES |
| dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
| dc.subject | Estructura del mercado | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza comercial | es_ES |
| dc.subject | Mercado | es_ES] |
| dc.subject | Estudio de mercado | es_ES] |
| dc.subject | Estructura del mercado | es_ES] |
| dc.subject | Enseñanza comercial | es_ES] |
| dc.subject.conacyt | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::OTRAS ESPECIALIDADES ECONÓMICAS | |
| dc.subject.other | Publicidad comercial artística | es_ES |
| dc.subject.other | Publicidad | es_ES |
| dc.subject.unesco | Mercado | |
| dc.subject.unesco | Estudio de mercado | |
| dc.subject.unesco | Estructura del mercado | |
| dc.subject.unesco | Enseñanza comercial | |
| dc.title | Salvando tu economía | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In