Determinación espectrofotométrico del propil galato como antioxidante
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Garza Díaz, Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T18:14:31Z | |
| dc.date.available | 2023-05-25T18:14:31Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.description.abstract | "Los alimentos en su mayoría, están constituidos por proteínas carbohidratos y grasas, y una de las causas que puede provocar la descomposición de los alimentos es la deterioración de dichas grasas, debido a una beta-oxidación, causada por las enzimas del grupo de las hidrolasas y oxidasas que contiene el aceite vegetal. Estas originan una insaturación en el carbono beta, introduciéndose luego una molécula de agua y otra do oxígeno, produciendo un ácido con dos - carbonos menos y ácido acético, además de un olor desagradable Esto es conocido como rancidez" | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Químico | |
| dc.format.extent | 31 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Garza Díaz, P. (1981) Determinación espectrofotométrico del propil galato como antioxidante. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000369236 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000188502 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4118 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject | Proceso Químico | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Quimicas | es_ES |
| dc.subject | Química Experimental | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS | |
| dc.subject.other | Química | es_ES |
| dc.subject.other | Aceites y grasas antioxidantes | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Proceso Químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ciencias Quimicas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Química Experimental | es_ES |
| dc.title | Determinación espectrofotométrico del propil galato como antioxidante | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In