Evaluación de la experiencia del usuario en sitios B2C mexicanos
| dc.contributor.advisor | Aceves Gutiérrez, Luis Carlos | |
| dc.creator | Arrambide Figueroa, María Karina | |
| dc.creator | Cruz Rodríguez, Luis Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-17T00:53:51Z | |
| dc.date.available | 2021-07-17T00:53:51Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un análisis comparativo en el que se presenta la situación de los principales sitios de comercio electrónico B2C (Business to Consumer) en México desde el punto de vista del Diseño Centrado en el Usuario y de la Experiencia del Usuario. El análisis se divide en tres partes fundamentales: pruebas con expertos, pruebas con usuarios finales y pruebas automatizadas. En el análisis se evalúan aspectos de diseño de navegación, arquitectura de información, diseño de interfaz, diseño de información, diseño de interacción, accesibilidad y estándares web. Para realizar estas pruebas, se aplicaron las técnicas de paseo cognltivo, revisión de estándares web, accesibilidad, thinking aloud y la tecnología de eye tracking para la obtención de resultados. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Tecnología de la Información | |
| dc.format.extent | 519 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Arrambide Figueroa, M. K., Aceves Gutiérrez, L. C. y Cruz Rodríguez, L. A. (2009). Evaluación de la experiencia del usuario en sitios B2C mexicanos. [Tesis de Pregrado]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000162892 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000065730 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002565640 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1400 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | |
| dc.subject.other | Comercio electrónico | es_ES |
| dc.subject.other | Comercio | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la experiencia del usuario en sitios B2C mexicanos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In