Valor pronóstico del sistema de puntaje hematológico en neonatos con factores de riesgo para el diagnóstico de sepsis en una población
| dc.contributor.advisor | Garza Bulnes, Raúl | |
| dc.creator | Riojas Hernández, Myriam Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T18:09:29Z | |
| dc.date.available | 2021-02-25T18:09:29Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | "Título: Valor pronóstico del sistema de puntaje hematológico en neonatos con factores de riesgo para el diagnóstico de sepsis en una población. Objetivos: Determinar la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN del sistema de puntaje Hematológico (HSS) propuesto por Rodwell et al, en pacientes neonatos con factores de riesgo para detección temprana de sepsis neonatal. Métodos: Se trata de un estudio ambiespectivo, realizado desde marzo a junio del 2018 en un hospital de 2º nivel de Nuevo León, consistiendo en un total de 100 pacientes neonatos < 7 días de vida, de los cuales 60 presentaban factores de riesgo para sepsis neonatal y 40 no contaban con factores de riesgo. Se excluyeron pacientes que salían de ese rango de edad y pacientes con comorbilidades asociadas. Resultados: Se diagnosticaron un total de 6 pacientes (10%) con sepsis. Se consideró estadísticamente significativo un puntaje mayor o igual a 3 del HSS, el cual demostró una sensibilidad: 50%, Especificidad: 90%, VPP: 25% y VPN: 96%. Tener un puntaje de 0 en el HSS resultó asociado con no tener sepsis (p= 0.03) y la razón de momios resultó en 0.89 (0.82 - 0.97). Lo cual indica que es un puntaje protector para sepsis. El área bajo la curva para el HSS resultó en .876 (.757 - .995) y con un valor de p significativo (p= 0.002). Lo cual se interpreta como una buena capacidad discriminatoria para identificar sepsis. Conclusiones e implicaciones: El Sistema de puntaje hematológico (HSS) propuesto por Rodwell et al es un sistema fidedigno y un método costo-efectivo en detectar la sepsis neonatal temprana en el país." | es_ES |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Pediatría | |
| dc.description.institution | Christus Muguerza Hospital Conchita | |
| dc.format.extent | 39 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Riojas Hernández, M. P. (2018). Valor pronóstico del sistema de puntaje hematológico en neonatos con factores de riesgo para el diagnóstico de sepsis en una población. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000186913 | |
| dc.identifier.other | PEDCMHC000009 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/433 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Sepsis | es_ES |
| dc.subject | Sepsis neonatal | es_ES |
| dc.subject | Neonatología | es_ES |
| dc.subject | Factores de riesgo | es_ES |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Sepsis | |
| dc.subject.mesh | Sepsis neonatal | |
| dc.subject.mesh | Neonatología | |
| dc.subject.mesh | Factores de riesgo | |
| dc.subject.other | Niños prematuros | es_ES |
| dc.subject.other | Puntaje Hematológico | es_ES |
| dc.title | Valor pronóstico del sistema de puntaje hematológico en neonatos con factores de riesgo para el diagnóstico de sepsis en una población | es_ES |
| dc.type | Tesis Maestría | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In