Sistema para el control de pago :
| dc.contributor.advisor | Contreras Lozano, Victor Iván | |
| dc.creator | Martínez Lozano, Catia Mayela | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-03T16:25:34Z | |
| dc.date.available | 2021-06-03T16:25:34Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | "El área de contabilidad, y dentro de esta, el área de pago a proveedores de bienes y servicios, realiza actividades de control interno de suma importancia para la Institución, ya que el área de pagos representa a la chequera del Banco. Debido al surgimiento de nuevas necesidades, Banpais se enfrenta a una serie de problemas tanto en su estructura y procesos, como en tecnología, ya que sus sistemas actuales no cubren del todo sus necesidades y se tiene obsolescencia en cuanto herramientas que puedan soportar cualquier innovación de software. Estos problemas dieron como origen el análisis y rediseño de los procesos actuales, así como la automatización de los mismos. El sistema para el control de pagos se implementa bajo la arquitectura Cliente/Servidor y utiliza la metodología de análisis y diseño orientado a objetos, así como el desarrollo de un prototipo navegacional utilizando Visual Basic como herramienta de programación orientada a eventos (cliente) y como manejador de base de datos relacionales a SQL Server (servidor). " | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Computacionales | |
| dc.format.extent | 116 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Martínez Lozano, C. M. (1995). Sistema para el control de pago: rediseño-cliente/servidor [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. https://catalogo.udem.edu.mx/TESIS_UDEM/33409001193477.pdf | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000030820 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001193477 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/736 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | es_ES |
| dc.subject.other | Contabilidad | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Sistema para el control de pago : | es_ES |
| dc.title.alternative | rediseño-cliente/servidor | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In