Impacto de tres maniobras de mínimo estímulo para reducir la incidencia de hemorragia intraventricular en prematuros con muy bajo peso.
| dc.contributor.advisor | Vázquez Ramírez, Sandra Paulina | |
| dc.creator | Villarreal Rodríguez, Rosalba 000603348 | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:49:06Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T17:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: evaluar el impacto de tres maniobras de mínimo estímulo para reducir la incidencia de hemorragia intraventricular en prematuros de muy bajo peso. Población: prematuros menores de 1500 gramos al nacer atendidos en la UMAE 23, en Monterrey, Nuevo León. Material y métodos: Estudio cohorte retrospectiva. Los pacientes se dividieron en dos grupos: quienes recibieron atención estándar del protocolo de mínima estimulación y aquellos expuestos a tres maniobras adicionales (cabeza en línea media elevada a 15-30°, evitar la elevación súbita de piernas y toma de muestras y administración de medicamentos lentamente). El análisis estadístico se realizó mediante SPSS 26. Resultados: Se analizaron expedientes de 68 recién nacidos, 34 por grupo, las características sociodemográficas fueron similares. Se compararon incidencias de hemorragia a las 72 horas en cada grupo encontrando que fueron de menor gravedad en el grupo expuesto a las 3 maniobras, con una mayor incidencia de IVH grado IV en el grupo no expuesto con una diferencia estadísticamente significativa (p=0.04) mediante Chi cuadrado. Comparando las defunciones por IVH, en el grupo no expuesto 35.3% fallecieron por IVH, mientras que en el grupo expuesto 14.7%, con una diferencia significativa (p= 0.05) mediante Chi cuadrado. Conclusiones: La aplicación de las tres maniobras durante las primeras 72 horas de vida disminuye el riesgo de IVH grave y la mortalidad por IVH X en prematuros. | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Neonatología | |
| dc.description.unit | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 23 IMSS | |
| dc.format.extent | 67 páginas | |
| dc.identifier.citation | Villarreal Rodríguez, R. (2024). Impacto de tres maniobras de mínimo estímulo para reducir la incidencia de hemorragia intraventricular en prematuros con muy bajo peso. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.other | NEO0000000021 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/5002 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Monterrey, UDEM | |
| dc.subject | Recién Nacido Prematuro | |
| dc.subject | Hemorragia | |
| dc.subject | Mortalidad | |
| dc.subject.other | Neonatología | |
| dc.subject.other | Niños recién nacidos | |
| dc.title | Impacto de tres maniobras de mínimo estímulo para reducir la incidencia de hemorragia intraventricular en prematuros con muy bajo peso. | |
| dc.type | Posgrado |

Log In