Estudio de los valores de referencia de hemoglobina y hematócrito en una población de la Cd de Monterrey
| dc.contributor.advisor | Garcia Tovar, Laura Elvira | |
| dc.creator | Treviño Villarreal, Delia Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T18:41:14Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T18:41:14Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | Se analizaron 1850 muestras sanguíneas, 974 mujeres y 876 varones con un rango de edades entre 15-50 años de una población, tomada al azar de diferentes zonas de Monterrey. Se determinó el valor de hemoglobina por el método de cianornetahernoglobina, el hernatocrito por el método de la microtécnica y - CHCM. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Químico | |
| dc.format.extent | 31 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Treviño Villarreal, D. B. (1982). Estudio de los valores de referencia de hemoglobina y hematócrito en una población de la Cd. de Monterrey. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000011684 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000189625 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4244 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject | Proceso Químico | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Quimicas | es_ES |
| dc.subject | Química Experimental | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS | |
| dc.subject.other | Hemoglobina | es_ES |
| dc.subject.other | Hematología | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Proceso Químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ciencias Quimicas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Química Experimental | es_ES |
| dc.title | Estudio de los valores de referencia de hemoglobina y hematócrito en una población de la Cd de Monterrey | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In