Aplicación de una metodología de diseño para el desarrollo de nuevos productos :
| dc.contributor.advisor | Hernández, José Alberto | |
| dc.creator | Rodríguez Garza, Jorge Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T19:34:03Z | |
| dc.date.available | 2021-07-27T19:34:03Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | El diseño propuesto logró satisfacer la necesidad del cliente y además se puede afirmar se lograron Super dar las dificultades para satisfacer los requerimientos del diseño. Se logra mayor flexibilidad, sencillez y funcionalidad. A su vez, se logra reducir y eficientizar el ensamble, al disminuir el número de piezas y la variación en el diseño final. Lottie lisa Sion de la metodología de diseño de Ullmann, para realizar el diseño, fue una gran ayuda para conocer las necesidades del cliente, en la creación de los diseños conceptuales de la selección del diseño ganador. Al dividir la información y buscar lo que realmente se necesita como los requerimientos funcionales son los criterios devaluación, se facilitan la creación y la toma de decisiones | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Mecánica Administrativa | |
| dc.format.extent | 128 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Garza, J. A. (2000). Aplicación de una metodología de diseño para el desarrollo de nuevos productos : equipo para pruebas de caída libre para aparatos de aire acondicionado. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 41861 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001441819 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1432 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.subject | Equipamiento mecánico | es_ES |
| dc.subject | Máquina | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería hidráulica | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÍGICAS::TECNOLOGÍA E INGENIERÍA MECÁNICAS | |
| dc.subject.other | Diseño de productos. | es_ES |
| dc.subject.other | Servicio al cliente | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.subject.unesco | Equipamiento mecánico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Máquina | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería hidráulica | es_ES |
| dc.title | Aplicación de una metodología de diseño para el desarrollo de nuevos productos : | es_ES |
| dc.title.alternative | equipo para pruebas de caída libre para aparatos de aire acondicionado | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In