Mutaciones oncogenicas y su resistencia a terapia dirigida en pacientes con cáncer pulmonar de celulas no pequeñas.
| dc.contributor.advisor | Guzmán Delgado, Nancy Elena | |
| dc.creator | Martínez Leija, Amador | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:49:06Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T17:49:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El cáncer de pulmón es el tumor maligno con mayor tasa de mortalidad en el mundo. La identificación de mutaciones oncogénicas es necesaria para individualizar y dar un tratamiento dirigido que brinde una mejor calidad de vida y mayor tiempo de sobrevida. En estudios europeos se ha reportado que hasta el 30% de los pacientes no responden a esta terapia, por lo que es importante conocer la resistencia primaria y secundaria en nuestra población. Objetivo: Determinar las mutaciones oncogénicas y su resistencia a terapia dirigida en pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas. Material y Métodos: Estudio observacional, transversal, comparativo y retrospectivo. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de cáncer pulmonar de células no pequeñas (CPCNP) con reporte de mutaciones oncogénicas y tratamiento dirigido durante el periodo del 1 de marzo del 2021 a 1 de octubre del 2023. Se documentaron del expediente clínico variables sociodemográficas, clínicas, factores de riesgo conocidos, diagnostico histopatológico, expresión de mutaciones oncogénicas (EGFR, ALK, KRAS, ROS1, PDL-1) y resistencia a tratamiento dirigido de EGFR T790M. Los resultados se viii analizaron con estadística descriptiva utilizando el paquete estadístico SPSS versión 22. Resultados: Se incluyeron 100 pacientes con CPCNP, el 58% hombres y 42% mujeres con una edad media de 64 años. El 60% tenían tabaquismo (índice tabáquico promedio de 32 paquetes/año), 15% con exposición laboral de riesgo y 22% biomasa. El 15% de los pacientes presentaban EPOC. El 84% de la población tenía un estadio clínico IV. El diagnostico predominante fue adenocarcinoma en 72%. El 35% tenía mutaciones EGFR, 11% mutación ALK, 48% expresión de PDL-1, 3% mutación KRAS y 1% de ROS-1. La resistencia primaria para EGFR fue del 2.8% y secundaria del 28.5%. La resistencia secundaria para ALK fue del 9%. Conclusiones: La prevalencia de las mutaciones oncogénicas encontradas en CPCNP para KRAS, EGFR, ALK y expresión de PDL-1 fueron mayor a lo reportado en la literatura, excepto en ROS-1. Además, la resistencia secundaria para ALK y primaria para EGFR fue menor, pero en lo que respecta a la resistencia secundaria de EGFR se presentó similar a lo ya descrito en otras poblaciones. | |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Neumología | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología No. 34 IMSS | |
| dc.description.unit | Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología No. 34 IMSS | |
| dc.format.extent | 79 páginas | |
| dc.identifier.citation | Martínez Leija, A. (2024). Mutaciones oncogenicas y su resistencia a terapia dirigida en pacientes con cáncer pulmonar de celulas no pequeñas. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 619006 | |
| dc.identifier.other | NEU0000000004 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/5006 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.subject | Carcinoma de Pulmón de Células no Pequeñas | |
| dc.subject | Adenocarcinoma | |
| dc.subject | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | |
| dc.subject | Neoplasias Pulmonares | |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Carcinoma de Pulmón de Células no Pequeñas | |
| dc.subject.mesh | Adenocarcinoma | |
| dc.subject.mesh | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | |
| dc.subject.mesh | Neoplasias Pulmonares | |
| dc.subject.other | Neumología | |
| dc.subject.other | Aparato respiratorio -- Enfermedades | |
| dc.title | Mutaciones oncogenicas y su resistencia a terapia dirigida en pacientes con cáncer pulmonar de celulas no pequeñas. | |
| dc.type | Posgrado | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In