Interlingua está de película
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Garza Ríos, Rebeca | |
| dc.creator | Cantú Gómez, Yadira Aydee | |
| dc.creator | Villarreal Treviño, Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-11T19:34:51Z | |
| dc.date.available | 2021-10-11T19:34:51Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | "Para la realización de este proyecto es necesario conocer la situación en la que se encuentra lnterlingua, empresa dedicada a impartir clases del idioma inglés, dicha empresa fue fundada el 30 de Junio de 1969 por Robert Jacobus, 20 años después fue traspasada a Gonzalo Fernández propietario actual de la empresa. Dentro del proyecto se presenta un diagnóstico completo de la empresa. Se analizan aspectos como su historia, productos, mercado y experiencias publicitarias tanto de lnterlingua como de su competencia. De esta manera se fijan las bases para la realización de una investigación formal, la cual proporciona resultados significativos que deben tomarse en cuenta para la realización de una campaña publicitaria. El objetivo del proyecto es conocer las necesidades y los aspectos más importantes que considera el consumidor al seleccionar una escuela de inglés; y de esta manera proyectarlas en la publicidad. Como resultado a la investigación formal los atributos más importantes para el consumidor son: la calidad en la enseñanza, horarios flexibles y bajo costo, los cuales se incluyen como promesa básica en la campaña publicitaria. Con lo anterior se decidió llamar a la campaña "lnterlingua está de película", se eligió este tema pensando en los atributos ya mencionados; de esta manera se buscó la forma de representar dichos atributos de una forma atractiva por medio de símbolos ya conocidos por el consumidor por medio del cine. La campaña tiene una duración de cinco meses ya que es un tiempo suficiente para lograr un mayor posicionamiento de la empresa y de esta manera atraer a nuevos clientes." | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Mercadotecnia Internacional | |
| dc.format.extent | 131 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cantú Gómez, Y. A, Garza Ríos, R.y Villarreal Treviño, C. (1999). Interlingua está de película. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000037066 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000041159 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001501703 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/2960 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Negocios | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Mercado | es_ES |
| dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
| dc.subject | Estructura del mercado | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza comercial | es_ES |
| dc.subject | Mercado | es_ES] |
| dc.subject | Estudio de mercado | es_ES] |
| dc.subject | Estructura del mercado | es_ES] |
| dc.subject | Enseñanza comercial | es_ES] |
| dc.subject.conacyt | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::OTRAS ESPECIALIDADES ECONÓMICAS | |
| dc.subject.other | Publicidad comercial artística | es_ES |
| dc.subject.other | Publicidad | es_ES |
| dc.subject.unesco | Mercado | |
| dc.subject.unesco | Estudio de mercado | |
| dc.subject.unesco | Estructura del mercado | |
| dc.subject.unesco | Enseñanza comercial | |
| dc.title | Interlingua está de película | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In