Percepción de calidad de vida global y laboral en pacientes sometidos a rehabilitación cardíaca por infarto agudo del miocardio
| dc.contributor.advisor | Sánchez Trujillo, Luis Adolfo. | |
| dc.creator | Mena Sepúlveda, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T04:50:01Z | |
| dc.date.available | 2021-02-23T04:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Título: Percepción de calidad de vida laboral en pacientes sometidos a rehabilitación cardíaca por infarto agudo del miocardio. Antecedentes y revisión de la literatura: Los pacientes que participan en rehabilitación cardíaca, son más propensos a reanudar sus actividades laborales (75%) que aquellos que no han recibido dicha terapia (60%). La utilidad de evaluar la calidad de vida en los pacientes de rehabilitación cardíaca yace en su potencial como predictor de respuesta al tratamiento y como ayuda en la toma de decisiones. Objetivos: Medir el cambio en la percepción de calidad de vida de los pacientes con infarto agudo del miocardio sometidos a un programa de rehabilitación cardíaca, mediante el cambio en el puntaje global y del ámbito laboral del cuestionario de calidad de vida de Velasco y cols. Material y Métodos: De junio de 2018 a junio de 2019 se captó a los pacientes diagnóstico de IAMCEST sometidos angioplastía primaria con stent y referidos al programa de rehabilitación cardíaca. Se catalogó a los pacientes con mejoría en calidad de vida laboral si presentaron una diferencia positiva de al menos 1 punto entre la suma de los reactivos del apartado laboral del cuestionario de calidad de vida inicial, y la suma de dichos reactivos al final del programa de rehabilitación. Se exploraron las variables demográficas y los reactivos del apartado laboral para evaluar su relación con el cambio en dichos puntajes. Resultados: El 73.68% de los pacientes presentaron mejoría en el puntaje global con una media de 17.91 ± 15.75 puntos (95% IC 21.41 - 32.81, p <0.001). 54.74% presentaron mejoría en el aspecto laboral con una media de 4.27 ± 3.41 puntos (95% IC 4.17 – 6.54, P <0.001). Conclusiones: Los pacientes que acuden al programa de rehabilitación cardiaca presentan mejoría en la calidad de vida tanto global como laboral al término de dicho programa." | es_ES |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Cardiología | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología No. 34 IMSS | |
| dc.format.extent | 59 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Mena Sepúlveda, L. A. (2019). Percepción de calidad de vida global y laboral en pacientes sometidos a rehabilitación cardíaca por infarto agudo del miocardio. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 560494 | |
| dc.identifier.other | CAR3400000023 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/333 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Infarto | es_ES |
| dc.subject | Infarto del miocardio | es_ES |
| dc.subject | Rehabilitación cardiaca | es_ES |
| dc.subject | Cardiología | es_ES |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Infarto | |
| dc.subject.mesh | Infarto del miocardio | |
| dc.subject.mesh | Rehabilitación cardiaca | |
| dc.subject.mesh | Cardiología | |
| dc.subject.other | Trabajo -- Aspectos sociales | es_ES |
| dc.subject.other | Corazón -- Infarto | es_ES |
| dc.title | Percepción de calidad de vida global y laboral en pacientes sometidos a rehabilitación cardíaca por infarto agudo del miocardio | es_ES |
| dc.type | Tesis Maestría | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In