Determinación y representación gráfica de la solubilidad de algunas sales inorgánicas
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Peláez Hernández, Leonel | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T18:08:49Z | |
| dc.date.available | 2023-05-03T18:08:49Z | |
| dc.date.issued | 1978 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo observar como varía la solubilidad de una substancia por efecto de la temperatura en una cantidad fija de solvente (agua). | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Químico | |
| dc.format.extent | 59 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Peláez Hernández, L. (1978). Determinación y representación gráfica de la solubilidad de algunas sales inorgánicas. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000173 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000189187 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4047 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.subject | Análisis químico | es_ES |
| dc.subject | Proceso químico | es_ES |
| dc.subject | Ciencias química | es_ES |
| dc.subject | Química experimental | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS | |
| dc.subject.other | Solubilidad | es_ES |
| dc.subject.other | Sales | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Proceso químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ciencias química | es_ES |
| dc.subject.unesco | Química experimental | es_ES |
| dc.title | Determinación y representación gráfica de la solubilidad de algunas sales inorgánicas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In