Índice neutrófilos/linfocitos como predictor a corto plazo en pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del st sometidos a intervención coronaria percutánea
| dc.contributor.advisor | Jauregui Ruíz, Oddir | |
| dc.creator | Morett Rivera, Sergio | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T03:46:24Z | |
| dc.date.available | 2021-02-23T03:46:24Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "Título: Índice neutrófilos/linfocitos como predictor a corto plazo en pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del ST sometidos a intervención coronaria percutánea Introducción: El desarrollo del índice neutrófilos/linfocitos (INL) ha sido empleado como marcador inflamatorio en múltiples enfermedades, desempeñándose como marcador pronóstico en pacientes con infarto agudo al miocardio (IAM). OBJETIVO: Determinar la utilidad pronóstica a corto plazo del INL en pacientes con IAM con elevación del segmento ST (CEST) sometidos a angioplastía dentro de las 24 horas del evento. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional, de cohorte retrospectiva. Se analizó el registro de la unidad de cuidados coronarios del hospital de cardiología UMAE 34 desde mayo de 2016 hasta julio de 2017, analizando a 475 pacientes de 18 a 85 años de edad con IAM CEST sometidos a angioplastía dentro de las 24 horas del evento. De acuerdo al INL, se dividió a los pacientes en cuartiles. Se evaluó la asociación del índice con Major Adverse Cardiovascular Events (MACE), su exactitud diagnóstica mediante Curvas ROC y se comparó con los puntajes TIMI y GRACE. Se realizó un análisis de mortalidad mediante Curvas de Kaplan-Meier. RESULTADOS: Se incluyeron 288 pacientes en el análisis. Se registraron 35 eventos de MACE, asociándose a INL elevados (p=0.002). El percentil 4 de INL se asoció a muerte cardiovascular (p=0.024) y rehospitalización (p=0.004). Se observó una mayor incidencia de insuficiencia cardiaca post IAM (p=0.001), uso de balón intraaórtico de contrapulsación (BIAC) (p=<0.001), uso de vasopresores (p=0.004) e insuficiencia renal aguda (p=0.039) en el último percentil de INL. Al análisis multivariado, el INL se desempeñó como factor predictor independiente de MACE a 30 días calculado al ingreso (HR=3.209 IC 95% 1.441-7.147, p=0.004) y a las 24 horas (HR=2.975 IC 95% 1.349-6.565, p=0.007). CONCLUSIONES: El INL de ingreso y a las 24 horas es útil como predictor independiente a 30 días de MACE, correlacionado con disfunción ventricular, larga estancia hospitalaria, insuficiencia renal y choque cardiogénico." | es_ES |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Cardiología | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología No. 34 IMSS | |
| dc.format.extent | 54 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Morett Rivera, S. (2017). Índice neutrófilos/linfocitos como predictor a corto plazo en pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del ST sometidos a intervención coronaria percutánea. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000546425 | |
| dc.identifier.other | CAR3400000006 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/315 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Cardiología | es_ES |
| dc.subject | Infarto del miocardio | es_ES |
| dc.subject | Angioplastia | es_ES |
| dc.subject | Enfermedad coronaria | es_ES |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Cardiología | |
| dc.subject.mesh | Infarto del miocardio | |
| dc.subject.mesh | Angioplastia | |
| dc.subject.mesh | Enfermedad coronaria | |
| dc.subject.other | Corazón -- Cirugía | es_ES |
| dc.subject.other | Corazón -- Infarto | es_ES |
| dc.title | Índice neutrófilos/linfocitos como predictor a corto plazo en pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del st sometidos a intervención coronaria percutánea | es_ES |
| dc.type | Tesis Maestría | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In