Sistema de información para uso de la gerencia :
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Unger Sánchez, José Hermán Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-29T02:45:26Z | |
| dc.date.available | 2021-07-29T02:45:26Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | El mejoramiento de la productividad del proceso de fabricación de corazones, permitió la fabricación de 45 toneladas adicionales mensualmente. Además, el aumento en la flexibilidad de la producción permitió incrementar la producción efectiva, es decir vendida, en 65 toneladas mensuales. El impacto económico de esta mejora se obtiene en una aproximación, al calcular el precio de venta promedio por tonelada, en servicio a los clientes de la organización le permiten lograr una ventaja competitiva adecuada para iniciar el proyecto de crecimiento programado para el próximo año, buscando satisfacer una demanda de 700 toneladas mensuales con el mejor nivel de servicio en el mercado. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 141 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Unger Sánchez, J. H. G. (1983). Sistema de información para uso de la gerencia: realizado en la empresa Sellos y Pavimentos, S. A. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000017649 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001179443 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1502 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Ingeniería industrial | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de información en administración | es_ES |
| dc.title | Sistema de información para uso de la gerencia : | es_ES |
| dc.title.alternative | realizado en la empresa Sellos y Pavimentos, S. A. | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In