Estudio bromatológico de nueve diferentes platillos
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Cantú Garza, Rossana | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T22:29:09Z | |
| dc.date.available | 2022-01-05T22:29:09Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | Se confeccionaron 9 platillos y se les determinó su composición y contenido calórico. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
| dc.format.extent | 72 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cantú Garza, R. (1983). Estudio bromatológico de nueve diferentes platillos. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000192546 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3415 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.subject | Industria alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Tecnología alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Procesamiento de alimentos | es_ES |
| dc.subject | Producción alimentaria | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | |
| dc.subject.other | Alimentos | es_ES |
| dc.subject.other | Composición de los alimentos | es_ES |
| dc.subject.unesco | Industria alimentaria | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología alimentaria | es_ES |
| dc.subject.unesco | Procesamiento de alimentos | es_ES |
| dc.subject.unesco | Producción alimentaria | es_ES |
| dc.title | Estudio bromatológico de nueve diferentes platillos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In