Las razones contables como anomalías financieras en Estados Unidos durante periodos de crisis
dc.contributor.advisor | Lozano Banda, Martín Carlos | |
dc.creator | Díaz Treviño, Analucía | |
dc.creator | Torres Angulo, Paola | |
dc.creator | Salinas López, Iliana Lizeth | |
dc.creator | Ibarra Treviño, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T03:31:14Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T03:31:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El estudio analiza el impacto de anomalías financieras, como Book-to-market (B/M), Earnings Price (E/P), Cashflow/Price (C/P), Operating Profitability (OP), y Asset Growth (AG), en los rendimientos accionarios de empresas estadounidenses a lo largo de 60 años. Utilizando datos de Kenneth R. French, se clasifican las acciones en carteras de alto, medio y bajo valor según cada razón financiera. Se examina el comportamiento de estas anomalías durante crisis financieras, como la Crisis Dotcom, la Crisis Inmobiliaria y la del COVID-19, comparando los rendimientos con el S&P 500 como benchmark. Se destaca que la anomalía de Operating Profitability se cumple durante crisis, pero los resultados varían entre las diferentes crisis, especialmente en el caso de la Crisis Dotcom. La disparidad entre las crisis sugiere la necesidad de futuras investigaciones para comprender las causas de estas diferencias y determinar si es posible aislar factores específicos para obtener nuevas conclusiones. JEL G14, G15. Palabras clave: Anomalías Financieras, Razones Contables, Crisis Financieras, Rendimiento de Carteras, Modelo de Cinco Factores, Hipótesis del Mercado Eficiente (HME) | |
dc.format.extent | 58 páginas | |
dc.identifier.citation | Ibarra Treviño, C. A., Salinas López, I. L., Díaz Treviño, A., & Torres Angulo, P. (2023) Las razones contables como anomalías financieras en Estados Unidos durante periodos de crisis. [Tesis de pregrado]. Repositorio UDEM. | |
dc.identifier.estudiante | Díaz Treviño, Analucía 000594253 | |
dc.identifier.estudiante | Torres Angulo, Paola 000595200 | |
dc.identifier.estudiante | Salinas López, Iliana Lizeth 000559025 | |
dc.identifier.estudiante | Ibarra Treviño, Carlos Alberto 000551999 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/6953 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | |
dc.subject | Finanzas | |
dc.subject | Finanzas -- Contabilidad | |
dc.subject | Contabilidad financiera | |
dc.subject | Estados financieros | |
dc.subject.other | Finanzas | |
dc.subject.other | Finanzas Internacionales | |
dc.title | Las razones contables como anomalías financieras en Estados Unidos durante periodos de crisis | |
dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1