La inducción como una vía factible para disminuir la rotación:
| dc.contributor.advisor | Olivia Villarreal, Ma. | |
| dc.creator | Garza Suárez, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-01T20:44:12Z | |
| dc.date.available | 2021-11-01T20:44:12Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio es realizar un diagnóstico que permita responder a las preguntas planteadas, y sobre todo, proponer una propuesta de intervención que ayude a solucionar o aminorar el problema de rotación en el puesto de vendedor de Aceros PROSIMA, S.A. No debemos olvidar que los costos de rotación son muchos y que toda empresa debe evitar, en la medida de sus posibilidades, poner freno al problema. La importancia de este estudio es que pretende aportar una solución viable al problema de rotación voluntaria que sucede en los primeros doce meses después de haber ingresado a la compañía, ya que este tipo de rotación es el más costoso para cualquier empresa y su solución permite reducir los gastos de reclutamiento, selección, contratación y los derivados de la capacitación. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Relaciones Humanas | |
| dc.format.extent | 104 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | "Garza Suárez, D. (1997). La inducción como una vía factible para disminuir la rotación: un diagnóstico en el puesto de agente de ventas. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000026211 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001146780 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3191 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Negocios | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Relaciones interpersonales | es_ES |
| dc.subject | Interacción social | es_ES |
| dc.subject | Comportamiento social | es_ES |
| dc.subject | Relaciones entre grupos | es_ES |
| dc.subject | Relaciones interpersonales | es_ES] |
| dc.subject | Interacción social | es_ES] |
| dc.subject | Comportamiento social | es_ES] |
| dc.subject | Relaciones entre grupos | es_ES] |
| dc.subject.other | Inducción de personal | es_ES |
| dc.subject.other | Trabajo y trabajadores | es_ES |
| dc.subject.unesco | Relaciones interpersonales | |
| dc.subject.unesco | Interacción social | |
| dc.subject.unesco | Comportamiento social | |
| dc.subject.unesco | Relaciones entre grupos | |
| dc.title | La inducción como una vía factible para disminuir la rotación: | es_ES |
| dc.title.alternative | un diagnóstico en el puesto de agente de ventas | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In