Disminución de reposiciones por tallon en el proceso de cubiertas de Vitro Flotado Monterrey Cubiertas, S. A. de C. V.
| dc.contributor.advisor | González Aleu, Fernando | |
| dc.creator | Rodríguez García, Berardo Fabián | |
| dc.creator | García Padilla, Vicente Armando | |
| dc.creator | Zapata González, Daniel Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T17:58:44Z | |
| dc.date.available | 2023-05-25T17:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | El % de reposiciones por defecto en el proceso de cubiertas de Vitro Flotado Cubiertas monterrey es el indicador más importante para evaluar el trabajo de la misma. Cubiertas lo utiliza en todas sus líneas como indicador para el monitoreo de sus procesos y evaluación de su funcionamiento. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 116 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rodríguez García, B. F., García Padilla, V. A., & Zapata González, D. A. (2005). Disminución de reposiciones por tallon en el proceso de cubiertas de Vitro Flotado Monterrey Cubiertas, S. A. de C. V. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000050794 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000050650 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000064029 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002195356 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4112 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingenieria | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Control de costos | es_ES |
| dc.subject.other | Calidad total | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingenieria | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject.unesco | Investigación operativa | es_ES |
| dc.title | Disminución de reposiciones por tallon en el proceso de cubiertas de Vitro Flotado Monterrey Cubiertas, S. A. de C. V. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In