Mortalidad y evolución clínica de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, en una unidad médica de alta especialidad
| dc.contributor.advisor | Sánchez Trujillo, Félix Adolfo | |
| dc.creator | González Zúñiga, Claudia Elena | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-23T04:42:25Z | |
| dc.date.available | 2021-02-23T04:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | "Título: Mortalidad y evolución clínica de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, en una unidad médica de alta especialidad Introducción: La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome clínico con una elevada mortalidad. Su historia natural se caracteriza por repetidas hospitalizaciones que conllevan a una enorme carga económica, social y sanitaria, y a un empeoramiento progresivo de la capacidad funcional y del pronóstico del paciente. Es importante crear modelos de atención en salud enfocados a la anticipación del evento de hospitalización. Objetivos: Determinar la mortalidad y evolución clínica de pacientes con diagnóstico de IC, fracción de eyección reducida. Material y métodos: Estudio observacional, de cohorte retrospectiva. Se incluyeron pacientes >18 años de edad con IC y FEVI (fracción de eyección del ventrículo izquierdo) <40%. Se estudiaron las variables demográficas, factores de riesgo asociados a mortalidad y hospitalización, así como número promedio de hospitalizaciones y días de estancia hospitalaria por IC. Los resultados se evaluaron mediante estadística descriptiva e inferencial, utilizando el paquete estadístico SPSSv22. Resultados: Se analizaron un total de 119 pacientes, con una media de seguimiento de 2.9 años, con un promedio de edad de 54.6 años. Se observó una tasa de mortalidad del 6.7% por año. Al conjunto de MACE se asignó al grupo de hospitalización alta (3 o más hospitalizaciones) más mortalidad, con una tasa de MACE de 26.89%. Se encontró que la tasa de filtrado glomerular (TFG)<45ml/min, fibrilación auricular (FA), hipotiroidismo, FEVI <24% y una clase funcional NYHA III-IV confieren riesgo para rehospitalización. En el análisis multivariado para MACE se encontró significancia estadística y asociación de riesgo en las variables de FA y FEVI <24%. Conclusiones: La mortalidad en nuestra población de estudio es menor a la reportada en la literatura internacional. Una TFG <45ml/min, FA, hipotiroidismo, FEVI <24% y una clase funcional NYHA III-IV confieren riesgo para mayor número de hospitalizaciones en esta población, y para MACE, la FA y una FEVI <24%." | es_ES |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Cardiología | |
| dc.description.institution | Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología No. 34 IMSS | |
| dc.format.extent | 47 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | González Zúñiga, C.E. (2019). Mortalidad y evolución clínica de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, en una unidad médica de alta especialidad. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000573439 | |
| dc.identifier.other | CAR3400000021 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/331 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Descompensación cardíaca | es_ES |
| dc.subject | Cardiología | es_ES |
| dc.subject | Volumen sistólico | es_ES |
| dc.subject | Insuficiencia cardíaca sistólica | es_ES |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Descompensación cardíaca | |
| dc.subject.mesh | Cardiología | |
| dc.subject.mesh | Volumen sistólico | |
| dc.subject.mesh | Insuficiencia cardíaca sistólica | |
| dc.subject.other | Insuficiencia cardíaca | es_ES |
| dc.subject.other | Corazon -- Enfermedades | es_ES |
| dc.title | Mortalidad y evolución clínica de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, en una unidad médica de alta especialidad | es_ES |
| dc.type | Tesis Maestría | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In