Desarrollo de un modelo de analítica predictiva para mejorar los resultados de las evaluaciones de la capacitación de Compliance aplicadas a personal de grupo Christus Muguerza
| dc.contributor.advisor | González, Juan | |
| dc.creator | Paredes Castillo, Héctor Gerardo | |
| dc.creator | López Méndez, Roberto | |
| dc.creator | Rodríguez Solano, Mauro Aldair | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T23:30:49Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T23:30:49Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Se realizó una investigación de factores que influyen en los resultados de evaluaciones de capacitación de Compliance aplicadas al personal del Grupo Christus Muguerza, institución médica privada establecida en México. Actualmente, la empresa cuenta con una problemática en materia de capacitación, donde los colaboradores solicitan reforzamiento de capacitaciones vistas con anterioridad. Por tal motivo, desea conocer los factores que influyen sobre dicha situación. Como objetivo general, se estableció “Desarrollar un modelo predictivo para identificar variables relevantes y entender su efecto en los resultados de las evaluaciones de capacitación de Compliance aplicadas a personal del Grupo Christus Muguerza a nivel nacional con un índice de ajuste comparativo (CFI) igual o mayor a 0.9”. Mediante revisión literaria, se determinó las variables están agrupadas en 6 constructos: Facilidad de Aprendizaje, Contenido de capacitación, Apoyo de la Organización, Actitudes ante la Transferencia de Conocimiento, Satisfacción del usuario (Constructos independientes) y resultados de evaluación teórica y casos prácticos (Constructo Dependiente). Para medir estas variables, se aplicó al personal un instrumento de evaluación del contenido de capacitación de Compliance, y una encuesta de 22 ítems (basados en los constructos dependientes) de los factores que influyen en los resultados de evaluación. En dichos instrumentos, participaron 447 colaboradores. Con la información recabada, se modeló un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), resultando con bondad de ajuste de 0.97, superior a la establecida en el objetivo. Se concluyó que los constructos de facilidad de aprendizaje, contenido de capacitación y apoyo de la organización están relacionados significativamente de forma inversa con las calificaciones teóricas, pero de forma positiva con las calificaciones prácticas. Finalmente, se sugirió a la organización una revisión y replanteamiento de las herramientas de capacitación y evaluación de personal, con un mayor enfoque en el aspecto práctico para la obtención de mejores resultados en evaluaciones de capacitación. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Gestión Empresarial | |
| dc.format.extent | 167 páginas | |
| dc.identifier.citation | López Méndez, R., Paredes Castillo, H. G., & Rodríguez Solano, M. A. (2021). Desarrollo de un modelo de analítica predictiva para mejorar los resultados de las evaluaciones de la capacitación de Compliance aplicadas a personal de grupo Christus Muguerza. [Tesis de pregrado]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 000508837 | |
| dc.identifier.estudiante | 000574963 | |
| dc.identifier.estudiante | 000340198 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/6901 | |
| dc.language.iso | esp | |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.subject | Administración | |
| dc.subject | Éxito en los negocios | |
| dc.subject | Negocios -- Administración | |
| dc.subject | Economía industrial | |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Gestión de negocios | |
| dc.subject.other | Negocios | |
| dc.subject.unesco | Administración | |
| dc.subject.unesco | Éxito en los negocios | |
| dc.subject.unesco | Negocios -- Administración | |
| dc.subject.unesco | Economía industrial | |
| dc.title | Desarrollo de un modelo de analítica predictiva para mejorar los resultados de las evaluaciones de la capacitación de Compliance aplicadas a personal de grupo Christus Muguerza | |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

Log In