Sistema gráfico de manejo de información de autopartes
| dc.contributor.advisor | Olivares Olivares, Eduardo | |
| dc.creator | Márquez Reyna, Luis B | |
| dc.creator | Diaz Sáenz, Jorge A | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-06T23:17:17Z | |
| dc.date.available | 2021-07-06T23:17:17Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description.abstract | "El presente trabajo muestra la implementación de un sistema que pretende sustituir el manejo de información mediante microfichas por un sistema que toma las imágenes digitalizadas así como la información referente a cada imagen ( precios, niveles de inventarios, etc.) proporcionando así una solución más completa para el manejo de la misma información" | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería en Computación Administrativa | |
| dc.format.extent | 138 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Márquez Reyna, L. B. y Díaz Sáenz, J. A. (1993). Sistema gráfico de manejo de información de autopartes. [Tesis de Pregrado]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000977425 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1213 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Diseño con ayuda de computador. | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Sistema gráfico de manejo de información de autopartes | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In