Anteproyecto para la instalación de una planta de fabricación de cal (Ca O)
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Gómez Hinojosa, Jesús Hector | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T04:21:30Z | |
| dc.date.available | 2021-10-05T04:21:30Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description.abstract | Al finalizar nuestro estudio , hemos podido obtener las siguientes conclusiones: En el orden técnico, deberá completarse este estudio con un proyecto de investigación acerca de l a posible recuperación del con desprendido en la calcinación, como también un estudio completo del diseño del horno a usarse en este proyecto . En el orden económico, nuestro proyecto será viable, tomando en cuenta que el precio de este producto en el mercado es de $400. 00/ton . y nuestro costo de venta es de - $322 . 38/ton . , teniendo una utilidad del 24%, un porcentaje relativamente bajo, considerando una inversión inicial tan alta . Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en - este trabajo hay varios costos que pueden ser reducidos considerablemente, debido a que el análisis económico es solo aproximado y que consideramos solamente 8 horas diarias de trabajo . Por lo tanto un estudio minucioso de l a economía del proyecto, como del mercado de nuestro producto , daría como resultado une reducción de costos y lógicamente un aumento de utilidades . En opinión persona l, este proyecto mejorará tanto económica como técnicamente cuando el suministro de gas no sea limitado y pueda ser usado totalmente en nuestro proyecto este magnífico combustible. Sin embargo, será recomendable invertir nuestro dinero en un negocio más productivo y al mismo tiempo crear nueva s fuentes de trabajo vitales para la economía del País . | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Químico | |
| dc.format.extent | 54 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Gómez Hinojosa, J. H (1977). Anteproyecto para la instalación de una planta de fabricación de cal (Ca O) [Tesis de Pregrado]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000002513 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000192306 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/2837 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Tecnología química | es_ES |
| dc.subject | Industria química | es_ES |
| dc.subject | Química | es_ES |
| dc.subject | Análisis químico | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS | |
| dc.subject.other | Cal | es_ES |
| dc.subject.other | Cal -- Industria | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología química | es_ES |
| dc.subject.unesco | Industria química | es_ES |
| dc.subject.unesco | Química | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis químico | es_ES |
| dc.title | Anteproyecto para la instalación de una planta de fabricación de cal (Ca O) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In