Mejora en la utilización del equipo de transporte en HYLSA DAP
| dc.contributor.advisor | Acosta Aradillas, Juan | |
| dc.creator | Martínez Gonzalez, Felipe René | |
| dc.creator | Villarreal Silva, Josue Alejandro | |
| dc.creator | Sánchez Elizondo, Luis Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T17:45:31Z | |
| dc.date.available | 2023-05-25T17:45:31Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | El presente documento se basa en un análisis cuyo objetivo es el de aumentar la utilización de los equipos en para el manejo de Producto. Este estudio representa el Programa para Evaluación Final (PEF) en la carrera Ingeniería Industrial y de Sistemas, y fue realizado en Hylsa (División Aceros Planos). Esta empresa pronostico en julio del año 2005 un aumento en la producción de aproximadamente 15,000 toneladas por mes en un corto plazo de tiempo, esto inmediatamente prendió focos de alerta en el área de manejo de producto, el cual determino por medio del departamento de Ingeniería Industrial realizar un proyecto para conocer el impacto que asumirá sobre sus equipos de manejo. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 190 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Sánchez Elizondo, L. C., Martínez González, F. R., & Villarreal Silva, J. A. (2005). Mejora en la utilización del equipo de transporte en HYLSA DAP. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000043721 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000059021 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000059224 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002195216 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4108 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Equipo industrial | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject.unesco | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.title | Mejora en la utilización del equipo de transporte en HYLSA DAP | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In