Lesiones mamarias no palpables:
| dc.contributor.advisor | Garza Montemayor, Margarita | |
| dc.creator | Selvi Sivadoss, Thamil | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T17:03:49Z | |
| dc.date.available | 2023-04-27T17:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Se escogieron 100 pacientes con lesiones no palpables en las cuales se practicó marcaje preoperatorio con biopsia abierta, biopsia cerrada con aguja gruesa. Todas las mamografías fueron reportadas de acuerdo al sistema BI-RADS. De las 100 pacientes,73 fueron de nuestro hospital Christus Muguerza, y 27 fueron referidas de otras instituciones. Tuvimos 42 pacientes con categoría del sistema BI-RADS. Cuarenta pacientes tuvieron lesiones benignas y dos pacientes con categoría 3 fueron canceres. Hubo 36 pacientes con categoría 4, de las cuales 32 tuvieron lesiones benignas y 4 pacientes tuvieron cáncer. En la categoría 5 del sistema BI-RADS, todas tuvieron cáncer. El sistema BI-RADS concuerda muy bien con los hallazgos histopatológicos y tiene un alto valor predictivo positivo en las categorías 3 y5. Pero en nuestro estudio no hubo adecuada concordancia en la categoría 4. | es_ES |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica | |
| dc.format.extent | 71 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Selvi Sivadoss, T. (2004). Lesiones mamarias no palpables : uso del sistema Birads y concordancia con resultados histopatológico. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Thamil Selvi Sivadoss 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | |
| dc.identifier.other | 33409001973050 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3922 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ciencias médicas | es_ES |
| dc.subject | Medicina clínica | es_ES |
| dc.subject | Investigación médica | es_ES |
| dc.subject | Radiología | es_ES |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Ciencias médicas | |
| dc.subject.mesh | Medicina clínica | |
| dc.subject.mesh | Investigación médica | |
| dc.subject.mesh | Radiología | |
| dc.subject.other | Medicina | es_ES |
| dc.subject.other | Radiología Médica | es_ES |
| dc.title | Lesiones mamarias no palpables: | es_ES |
| dc.title.alternative | uso del sistema Birads y concordancia con resultados histopatológico | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In