Reducción de los costos por desperdicio de cristal en la línea 2000 de ventanas Cuprum
| dc.contributor.advisor | Sillero Pérez, Juan | |
| dc.creator | Martínez Lozano, Evelyn | |
| dc.creator | Herrera Leal, Imelda Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-29T01:36:58Z | |
| dc.date.available | 2021-07-29T01:36:58Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | En un escenario de competencia globalizada, maximizar el beneficio de la actividad productiva, sigue siendo el eje rector del que hacer empresarial. La creación de valor se privilegia y la pérdida de tiempo, talento y recursos tiende a minimizarse día a día. En este afán, nuevos refinamientos y enfoques del quehacer productivo surgen como medidas para provocar beneficios marginales haciendo más productivo el escenario de la producción. Seis Sigma es una metodología que ha surgido con este propósito y que a los largo de los últimos años ha ganado espacio en el terreno de la productividad industrial. Su uso cada vez más generalizado blinda una riqueza que sin duda abre las puertas a las empresas inmersas en entornos globales donde et enfoque al dente y la calidad son elementos torales e indispensables para ser competitivos. Este es el caso del presente Proyecto de Evaluación Rnal tiene precisamente como enfoque primordial el uso de la metodología Seis Sigma DMAIC para resolver un problema en la línea de ensamble de ventanas CUPRUM grupo IMSA." | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 231 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Herrera Leal, I.P., y Martínez Lozano, E. (2004). Reducción de los costos por desperdicio de cristal en la línea 2000 de ventanas Cuprum. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000112588 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000045571 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001989049 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1493 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Control de costos | es_ES |
| dc.subject.other | Seis Sigma Alimentos | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject.unesco | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.title | Reducción de los costos por desperdicio de cristal en la línea 2000 de ventanas Cuprum | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In