Decisiones de Inversión Bajo un Enfoque Conductual
dc.contributor.advisor | Lozano Banda, Martín Carlos | |
dc.creator | Ocañas Zapata, Mariana | |
dc.creator | Cárdenas Rodríguez, Paulina | |
dc.creator | Valdez Güereca, Samantha | |
dc.creator | Ramírez Salazar, Pablo Emilio | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T15:39:21Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T15:39:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, a través de un enfoque empírico basado en simulación computacional utilizando la herramienta de R Studio, examina detalladamente la elección entre la racionalidad y la irracionalidad, así como sus implicaciones en los rendimientos y la gestión del riesgo. La literatura financiera ha sido dominada durante mucho tiempo por la teoría de la eficiencia del mercado, la cual sostiene que los precios reflejan toda la información disponible y que la toma de decisiones se basa en un análisis racional y objetivo. Sin embargo, la teoría de las finanzas conductuales argumenta que los inversionistas no siempre son racionales, sino que están influenciados por factores emocionales, cognitivos y sociales. Los resultados revelan que la irracionalidad si aporta y genera un valor económico significativo en los inversionistas. Se observa que aquellos con un enfoque irracional exhiben una aversión al riesgo más baja, lo que se traduce en rendimientos acumulados superiores en comparación con el inversionista racional. No obstante, los inversionistas racionales fueron capaces de generar mayores rendimientos por unidad de riesgo asumido, a pesar de tener un rendimiento acumulado inferior. La importancia de este enfoque radica en su contribución al entendimiento de cómo los comportamientos irracionales afectan los resultados financieros y cómo los inversionistas pueden aprovechar esta información para mejorar sus decisiones de inversión. | |
dc.format.extent | 44 páginas | |
dc.identifier.citation | Cárdenas Rodríguez, P., Valdez Güereca, S., Ramírez Salazar, P. E., & Ocañas Zapata, M. (2023). Decisiones de inversión bajo un enfoque conductual. [Tesis de pregrado]. Repositorio UDEM. | |
dc.identifier.estudiante | Ocañas Zapata, Mariana 000582576 | |
dc.identifier.estudiante | Cárdenas Rodríguez, Paulina 000533871 | |
dc.identifier.estudiante | Valdez Güereca, Samantha 000534197 | |
dc.identifier.estudiante | Ramírez Salazar, Pablo Emilio 000542157 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/7027 | |
dc.language.iso | esp | |
dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | |
dc.subject | Finanzas | |
dc.subject | Finanzas -- Contabilidad | |
dc.subject | Contabilidad financiera | |
dc.subject | Estados financieros | |
dc.subject.other | Finanzas | |
dc.subject.other | Finanzas Internacionales | |
dc.title | Decisiones de Inversión Bajo un Enfoque Conductual | |
dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1