Cálculo de secuencias de maquinado asistido por computadora (taladro, torno y fresas)
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Garza Treviño, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-07T18:54:46Z | |
| dc.date.available | 2021-07-07T18:54:46Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.abstract | "La creación de un banco suficientemente extenso, la generación de información, reportes, la integración de una metodología sencilla, clara y confiable, así como la estimación de condiciones óptimas de maquinado, fueron los resultados más importantes y alentadores para la realización de este trabajo. Quedo de manifiesto que no solo basta la experiencia de uno o varios operadores o ingenieros para fijar parámetros adecuados para poder trabajar bajo condiciones que permitan al producto mexicano competir a nivel internacional. Algo que merece especial atención es lo relacionado a los costos, porque en este momento la situación por la que pasa el país nos obliga a tratar de controlar estos. Un manejo eficaz de costos nos da oportunidad para poder fijar condiciones óptimas. Son pocos los lugares en donde se trabaja con parámetros óptimos, esto tal vez sea por la base en los costos que estos tienen. De los 2 criterios planteados, el más utilizado comúnmente es el de mínimo costo. El criterio de máxima producción es conveniente utilizarlo en lugares en donde la producción sea en serie 6 línea, importante es el tiempo de producción. " | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Mecánica Administrativa | |
| dc.format.extent | 130 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Garza Treviño, L. A. (1990). Cálculo de secuencias de maquinado asistido por computadora (taladro, torno y fresas). [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 21594 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000827943 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1240 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.subject | Equipamiento mecánico | es_ES |
| dc.subject | Máquina | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería hidráulica | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÍGICAS::TECNOLOGÍA E INGENIERÍA MECÁNICAS | |
| dc.subject.other | Diseño de máquinas. | es_ES |
| dc.subject.other | Fresadoras | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.subject.unesco | Equipamiento mecánico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Máquina | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería hidráulica | es_ES |
| dc.title | Cálculo de secuencias de maquinado asistido por computadora (taladro, torno y fresas) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In