Incremento del OEE en el área de líquidos y botellas de Griffith Foods
| dc.contributor.advisor | Díaz Ramírez, Jenny | |
| dc.creator | Chaveznava Soto, María Cristina | |
| dc.creator | Gauna Gómez, Melissa Edith | |
| dc.creator | Elizondo Martínez, Beatriz Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-18T23:44:05Z | |
| dc.date.available | 2022-03-18T23:44:05Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en un proyecto de mejora continua sobre el indicador OEE que mide calidad, disponibilidad y eficiencia, a partir del cual se realizó un enfoque y análisis al área de líquidos y botellas de Griffith Foods S.A. de C.V. por ser el área más crítica y afectada con un porcentaje de OEE muy bajo. De esta manera, el proyecto incluye un marco referencial en el que se observa el contexto, el entorno, los antecedentes y la problemática del indicador OEE, tanto en líquidos como en botellas, así como un marco teórico donde se definirán cada uno de estos conceptos con base en análisis sustentado. La metodología empleada para llevar a cabo el proyecto fueron los pilares de Lean Thinking basado en el pensamiento de eliminar desperdicios con base en dos pilares: la mejora continua (Kaizen) y la mejora radical (Kaikaku) con el fin de ser más eficientes y reducir tiempos originados que no agregan valor. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 78 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Chaveznava Soto, M. C., Gauna Gómez, M. E. y Elizondo Martínez, B. S. (2019). Incremento del OEE en el área de líquidos y botellas de Griffith Foods. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000194231 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000364530 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000529703 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409003186883 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3526 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Ingeniería industrial | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.title | Incremento del OEE en el área de líquidos y botellas de Griffith Foods | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In