Enclavado intramedular con clavillos de acero en fracturas diafisarias radiocubitales en pacientes pediátricos
| dc.contributor.advisor | Dávila Hernández, Edgar Iván | |
| dc.creator | Grosser Alcántara, Ruth Eustolia | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-08T17:12:43Z | |
| dc.date.available | 2022-09-08T17:12:43Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En edades pediátricas las fracturas diafisarias radiocubitales mínimamente desplazadas, estables y con deformidad aceptable son tratadas de manera conservadora. Para el resto se opta por el tratamiento quirúrgico, siendo el de elección el enclavado endomedular con clavillos elásticos de titanio (TENS) o RAFI con placas. Existe poca literatura acerca del uso de clavillos de acero intramedulares como opción terapéutica. Debido a esto surgió la pregunta ¿Cuál es el resultado funcional y radiológico y las complicaciones presentada en pacientes pediátricos con fractura radiocubital tratados con enclavado intramedular con clavillos de acero? Conocer los resultados clínicos y radiológicos de las fracturas diafisarias radiocubitales en pacientes pediátricos sometidos a tratamiento quirúrgico con fijación interna por medio de enclavado endomedular con clavillos de acero y sus complicaciones. Estudio retrospectivo transversal descriptivo de serie de casos de pacientes pediátricos con fractura de antebrazo tratados con enclavado endomedular con clavillos de acero. Se correlacionan los resultados radiológicos y funcionales y las complicaciones. Se evaluaron un total de 17 pacientes. La muestra fue entre 4 y 11 años. Trece pacientes (76.4%) requirieron reducción abierta, los demás fueron tratados con técnica cerrada (23.5%). Los resultados de acuerdo a los Criterios de Price fueron excelentes en 16 pacientes y buenos en 1 pacientes. Cinco pacientes (29.4%) tuvieron complicaciones. El uso de clavillos endomedulares de acero tipo Kirschener o Steimann para tratar las fracturas de antebrazo en pacientes pediátricos han demostrado tener resultados funcionales buenos y excelentes, resultados radiológicos satisfactorios y pocas complicaciones. | es_ES |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Traumatología y Ortopedia | |
| dc.format.extent | 49 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Grosser Alcántara, R. E. (2021). Enclavado intramedular con clavillos de acero en fracturas diafisarias radiocubitales en pacientes pediátricos. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000588570 | |
| dc.identifier.other | TYO2100000028 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3684 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Monterrey: UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Fracturas Óseas | es_ES |
| dc.subject | Radio (Anatomía) | es_ES |
| dc.subject | Fijación Interna de Fracturas | es_ES |
| dc.subject | Pediatría | es_ES |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS | |
| dc.subject.mesh | Fracturas Óseas | |
| dc.subject.mesh | Radio (Anatomía) | |
| dc.subject.mesh | Fijación Interna de Fracturas | |
| dc.subject.mesh | Pediatría | |
| dc.subject.other | Traumatología | es_ES |
| dc.subject.other | Fracturas | es_ES |
| dc.title | Enclavado intramedular con clavillos de acero en fracturas diafisarias radiocubitales en pacientes pediátricos | es_ES |
| dc.type | Tesis Maestría | |
| dc.type | masterThesis | es_ES |

Log In