Análisis y diseño de una arquitectura de un sistema de apoyo a la toma de decisiones en el departamento de ventas a través de la integración tecnológica de aplicaciones empresariales (EAI) para una empresa de alimentos de conveniencia empacados, apoyado con las metodologías de Checkland, diagnóstico organizacional y la herramienta balanced scorecard
| dc.contributor.advisor | Kahwati Jamal, Ghassan | |
| dc.creator | González Vera, Fernando | |
| dc.creator | Aldrette Pimentel, Jorge Eduardo | |
| dc.creator | Aceves Gutiérrez, Luis Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-28T02:47:44Z | |
| dc.date.available | 2021-07-28T02:47:44Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | La integración de sistemas es un proceso que permite a la empresa disponer de la información de una manera más rápida y confiable. El proyecto abarca análisis, definición, diseño y administración de la Implementación de una integración de sistemas para el área de ventas de Gamesa, utilizando la metodología de integración de aplicaciones empresariales (EAI), apoyada en la metodología de diagnóstico organizacional, la metodología de Gartner para la evaluación de proveedores, la metodología de Checkland para sistemas suaves y Balanced Scorecard. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Tecnología de la Información | |
| dc.format.extent | 389 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | González Vera, F., Aceves Gutiérrez, L. C. y Aldrette Pimentel, J. E. (2004). Análisis y diseño de una arquitectura de un sistema de apoyo a la toma de decisiones en el departamento de ventas a través de la integración tecnológica de aplicaciones empresariales (EAI) para una empresa de alimentos de conveniencia empacados, apoyado con las metodologías de Checkland, diagnóstico organizacional y la herramienta balanced scorecard. [Tesis de Pregrado]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000051738 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000040372 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000085861 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002689036 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1450 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | |
| dc.subject.other | Tecnología de la información | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Análisis y diseño de una arquitectura de un sistema de apoyo a la toma de decisiones en el departamento de ventas a través de la integración tecnológica de aplicaciones empresariales (EAI) para una empresa de alimentos de conveniencia empacados, apoyado con las metodologías de Checkland, diagnóstico organizacional y la herramienta balanced scorecard | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In