Rediseño de una planeación de inventario en el almacén de Mega alimentos en Santa Catarina, Nuevo León
| dc.contributor.advisor | Granda Gutiérrez, Edgar Marco Aurelio | |
| dc.creator | Elizondo González, Roberto | |
| dc.creator | Guerra, José Miguel | |
| dc.creator | González López, José Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T00:10:48Z | |
| dc.date.available | 2022-03-21T00:10:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En el presente documento se presenta el proceso de optimización de inventarios para una empresa de consumo masivo dedicada a la fabricación y comercialización de salsas, aderezos y chamoy en diversos Estados de la República Mexicana y de los Estados Unidos. Se utiliza la metodología DMAIC como base en el proceso de gestión de la mejora, las metodologías ABC, EOQ, EPQ y punto de re-orden como elementos de optimización. Así como el análisis de la demanda y la generación de pronósticos a través de diferentes metodologías. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 128 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Elizondo González, R., Guerra, J. M. y González López, J. G. (2019). Rediseño de una planeación de inventario en el almacén de Mega alimentos en Santa Catarina, Nuevo León. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000287764 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000507902 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000522258 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409003186867 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3538 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Inventario | es_ES |
| dc.subject | Procesamiento de datos | es_ES |
| dc.subject | Recopilación de datos | es_ES |
| dc.subject | Visualización de datos | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Ingeniería industrial | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Inventario | es_ES |
| dc.subject.unesco | Procesamiento de datos | es_ES |
| dc.subject.unesco | Recopilación de datos | es_ES |
| dc.subject.unesco | Visualización de datos | es_ES |
| dc.title | Rediseño de una planeación de inventario en el almacén de Mega alimentos en Santa Catarina, Nuevo León | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In