Estudio bromatológico de nueve diferentes platillos (I)
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Soberanes Valenzuela, Alicia de Fátima | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T22:38:35Z | |
| dc.date.available | 2022-01-10T22:38:35Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | "Se han confeccionado 9 platillos balanceados en su mayoría de bajo contenido calórico, que pueden utilizarse en cualquier tipo de dieta. " | es_ES |
| dc.format.extent | 65 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Soberanes Valenzuela, A. F (1982). Estudio bromatológico de nueve diferentes platillos (I). [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Alicia de Fátima Soberanes Valenzuela 000014711 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000193312 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3461 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García : UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Industria alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Tecnología alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Procesamiento de alimentos | es_ES |
| dc.subject | Producción alimentaria | es_ES |
| dc.subject.other | Alimentos | es_ES |
| dc.subject.other | Composición de los alimentos | es_ES |
| dc.title | Estudio bromatológico de nueve diferentes platillos (I) | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In