Correlación entre los hallazgos histopatológicos en biopsias de mama por aguja gruesa y su clasificación BI-RADS
| dc.contributor.advisor | González Murillo, Eduardo Alfredo | |
| dc.creator | Torres Quiroz, Daniel 000630686 | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T17:49:52Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T17:49:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analizar la correlación entre los hallazgos histopatológicos en biopsias de mama por aguja gruesa y su clasificación BI-RADS. Descripción de los sujetos estudiados: Biopsias de mama por aguja gruesa con lesiones mamográficas previamente clasificadas por el sistema BI-RADS durante el periodo del 1 enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022. Metodología: Se realizó un estudio observacional en el que se evaluó el tipo y grado histológico de cáncer de mama, así como la presencia o ausencia de calcificaciones y carcinoma in situ. Con base a estos datos se correlacionó la concordancia entre dichoshallazgos histopatológicos y su respectiva calificación BI-RADS según lo indicado en el expediente clínico electrónico. Así mismo, se realizaron estadísticas descriptivas para los factores clínico-patológicos. Resultados: Fueron analizados 329 casos de biopsia por trucut de glándula mamaria con calificación BI-RADS previa, la mediana de edad fue de 55 años. 279 casos tuvieron diagnóstico de malignidad y 50 de benignidad. De ellos, 5 casos fueron catalogados como BI-RADS III, 36 como BI-RADS IVa, 66 como BI-RADS IVb, 61 como BI-RADS IVc y 161 como BI-RADS V. Conclusiones: Se encontró correlación estadísticamente significativa entre los hallazgos histopatológicos de biopsias de glándula mamaria por trucut y su clasificación BI-RADS más no existió correlación entre la presencia o ausencia de carcinoma in situ asociado ni de calcificaciones en la biopsia por trucut y su calificación BI-RADS. Implicaciones: Los hallazgos recalcan la trascendencia del diagnóstico oportuno por métodos de imagen estandarizados del cáncer de mama que repercuten ulteriormente en un tratamiento y pronóstico integrales. | |
| dc.description.degree | Especialidad | |
| dc.description.degreename | Especialidad en Anatomía Patológica | |
| dc.description.unit | Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 IMSS | |
| dc.format.extent | 46 páginas | |
| dc.identifier.citation | Torres Quiroz, D. (2024). Correlación entre los hallazgos histopatológicos en biopsias de mama por aguja gruesa y su clasificación BI-RADS. [Tesis de Posgrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 630686 | es_ES |
| dc.identifier.other | ANP0000000009 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/5264 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Monterrey, UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Medicina | |
| dc.subject | Biopsia | |
| dc.subject | Carcinoma in Situ | |
| dc.subject | Mama | |
| dc.subject | Pronóstico | |
| dc.subject.conacyt | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::PATOLOGÍA | |
| dc.subject.mesh | Biopsia | |
| dc.subject.mesh | Carcinoma in Situ | |
| dc.subject.mesh | Mama | |
| dc.subject.mesh | Pronóstico | |
| dc.subject.other | Anatomía patológica | |
| dc.subject.other | Patología | |
| dc.title | Correlación entre los hallazgos histopatológicos en biopsias de mama por aguja gruesa y su clasificación BI-RADS | |
| dc.type | Tesis Posgrado |

Log In