Evaluación de la sostenibilidad del ciclo de vida del concreto de retorno como materia prima alterna para la producción de clínker
| dc.contributor.advisor | Paredes Figueroa, María Guadalupe | |
| dc.contributor.author | Montibeller González, Isabella | |
| dc.contributor.author | Peña Garza, Mauricio de la | |
| dc.contributor.author | Naranjo Copestake, Sara | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T14:40:53Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T14:40:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | "La industria cementera es fundamental para el desarrollo de infraestructura, pero también representa una de las principales fuentes de impacto ambiental debido a sus emisiones y al elevado consumo de recursos naturales. En este contexto, los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) emergen como una alternativa para sustituir parcialmente materias primas vírgenes y promover la circularidad de materiales en el sector de la construcción. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a la gestión de RCD en Monterrey, Nuevo León, mediante un enfoque de Evaluación de la Sostenibilidad del Ciclo de Vida (ESCV). Se compararon dos escenarios: (i) la disposición final de los RCD en sitios autorizados y (ii) su reintegración como materia prima alternativa en la producción de clinker, específicamente a través del uso de concreto de retorno como sustituto parcial de caliza virgen. Este estudio buscó generar una base metodológica sólida para maximizar el aprovechamiento sostenible de los RCD dentro de la cadena de producción cementera, aportando evidencia que facilitó la toma de decisiones orientadas a la optimización de recursos, la reducción de impactos y la transición hacia una economía circular en el sector de la construcción. La evaluación se desarrolló bajo el marco metodológico de la Evaluación de la Sostenibilidad del Ciclo de Vida (ESCV), integrando el Análisis de Ciclo de Vida Ambiental (ACV), el Análisis de Ciclo de Vida Social (ACV-S) y el Análisis de Costos de Ciclo de Vida (ACCV), conforme a las directrices de las normas ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006. Los resultados de la ESCV mostraron que una mayor sustitución de caliza virgen por CR mejoró el desempeño sostenible de la producción de clinker. Se identificaron reducciones ambientales relevantes, principalmente en Cambio Climático, Uso de Suelo y Agotamiento de Agua, además de ahorros económicos crecientes derivados principalmente al ahorro en tarifas de disposición y de extracción de materias primas. Por otro lado, se obtuvieron mejores resultados sociales asociados a las condiciones laborales por el aumento en la generación de empleo por tonelada y la promoción de empleos formales en el coprocesamiento de residuos. La evaluación integrada indicó que el escenario de referencia (2% de sustitución) alcanzó una calificación de sostenibilidad de 38.82 puntos, mientras que el escenario de 20% obtuvo el mejor desempeño global, siendo el escenario óptimo." | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 148 páginas | |
| dc.identifier.citation | de la Peña Garza, M., Montibeller González, I., & Naranjo Copestake, S. (2025). Evaluación de la sostenibilidad del ciclo de vida del concreto de retorno como materia prima alterna para la producción del clinker [Tesis de pregrado UDEM]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 626647 | |
| dc.identifier.estudiante | 278262 | |
| dc.identifier.estudiante | 630932 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/7186 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería en Innovación Sustentable y Energía | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
| dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject.lemb | Hormigón | |
| dc.subject.unesco | Ingeniería y tecnología::Ingeniería ambiental | |
| dc.title | Evaluación de la sostenibilidad del ciclo de vida del concreto de retorno como materia prima alterna para la producción de clínker | |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD.pdf
- Size:
- 25.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 000626647_IISE_cartaResguardo - Isabella Montibeller Gonz�lez.pdf
- Size:
- 70.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 000626647_IISE_firmaDirector - Isabella Montibeller Gonz�lez.pdf
- Size:
- 172.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

Log In