Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3715
Tipo de documento: | bachelorThesis |
Título : | Estudio bromatológico de algunos alimentos más comunes en la ciudad de Monterrey (XIII) |
Autor: | García Saiz, Patricia de Lourdes |
Tutor : | Sin mención de asesor |
Palabras clave : | Análisis químico;Proceso químico;Ciencias química;Química experimental |
Fecha de publicación : | 1977 |
Editorial : | San Pedro Garza García, UDEM |
Citación : | García Saiz, P. L. (1977). Estudio bromatológico de algunos alimentos más comunes en la ciudad de Monterrey (XIII). [Tesis de Licenciatura, UDEM]. |
Código: | 33409000188437 |
Páginas: | 34 páginas |
Resumen : | Se realizó un estudio analítico de la pera, manzana y guayaba, estableciendo sus valores bromatológicos promedio. |
Cod. Estudiante : | Patricia de Lourdes García Saiz 000004581 |
URI : | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3715 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Químico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33409000188437.pdf | 7.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons