Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4042
Tipo de documento: | bachelorThesis |
Título : | Estudio bromatológico de algunos alimentos más comunes en la ciudad de Monterrey |
Autor: | Martínez Chavarría, Martha Leticia |
Tutor : | Sin mención de asesor |
Palabras clave : | Análisis químico;Proceso químico;Ciencias química;Química experimental |
Fecha de publicación : | 1975 |
Editorial : | San Pedro Garza García: UDEM |
Citación : | Martínez Chavarría, M. L. (1975). Estudio bromatológico de algunos alimentos más comunes en la ciudad de Monterrey. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. |
Código: | 33409000189005 |
Páginas: | 33 páginas |
Resumen : | Este trabajo forma parte de una serie encaminada a determinar las características Bromatológicas y Bacteriológicas de los alimentos más empleados en nuestro medio. Los productos básicos que se han escogido esta vez son: carne de res y jámón de más aceptación en el mercado, limitándose el trabajo al análisis Bromatológico de los mismos. |
Cod. Estudiante : | Martha Leticia Martínez Chavarría, 000004354 |
URI : | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4042 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Químico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33409000189005.pdf | 7.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.