Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4062
Tipo de documento: | bachelorThesis |
Título : | Estudio de algunas variables en el proceso de cocción de la carne (XII) |
Autor: | García Guerra, Martha Silvia |
Tutor : | Sin mención del asesor |
Palabras clave : | Análisis químico;Proceso químico;Ciencias químicas;Química experimental |
Fecha de publicación : | 1980 |
Editorial : | San Pedro Garza García, UDEM |
Citación : | García Guerra, M. S. (1980). Estudio de algunas variables en el proceso de cocción de la carne (XII). [Tesis de Licenciatura, UDEM]. |
Código: | 33409000188460 |
Páginas: | 25 páginas |
Resumen : | El presente trabajo forma parte de una serie encaminada a determinar las posibles variaciones de la carne durante la cocción. Se trata de un trabajo preliminar en el cual se estudian algunas de las variables posibles de dicho fenómeno, dejando el campo abierto para posteriores investigaciones. El objeto de este estudio se basa e n que no habiendo podido encontrar referencias a los fenómenos que se verifican durante la cocción en ningún tratado de bromatología química, consideramos que el estudio puede tener algún interés para el manejo de alimentos. |
Cod. Estudiante : | Martha Silvia García Guerra 000011680 |
URI : | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4062 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33409000188460(2).pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons