Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4252
Tipo de documento: | bachelorThesis |
Título : | Estudio bromatológico de algunos alimentos más comunes en la ciudad de Monterrey |
Autor: | Becerra García, Diana María Diana María |
Tutor : | Sin mención de asesor |
Palabras clave : | Análisis Químico;Proceso Químico;Ciencias Quimicas;Química Experimental |
Fecha de publicación : | 1975 |
Editorial : | San Pedro Garza García, UDEM |
Citación : | Becerra García, D. M. (1975). Estudio bromatológico de algunos alimentos más comunes en la ciudad de Monterrey. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. |
Código: | 33409000188064 |
Páginas: | 16 páginas |
Resumen : | Este trabajo forma parte de una serie encaminada a determinar las características Bromatológicas y Bacteriológicas de los alimentos más empleados en nuestro medio. Los productos básicos que se han escogido ésta vez, son arroz, frijol negro, frijol bayo gor- do, garbanzo, habas y lentejas |
Cod. Estudiante : | Diana María Becerra García 000000478 |
URI : | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4252 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Químico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33409000188064.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons