Aumento de rotación de inventarios en la empresa Picsa de México Internacional, S.A. de C.V.
| dc.contributor.advisor | Barrera Garza, Oscar | |
| dc.creator | Montemayor García, Luis Carlos | |
| dc.creator | Pérez González, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T22:51:49Z | |
| dc.date.available | 2021-08-17T22:51:49Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Para comenzar el proyecto se buscó un consenso con respecto a en qué consistiría el proyecto. Después de establecer la estructura del trabajo procedimos a sumergirnos en las operaciones de la empresa, sus procedimientos, etc. Conociendo la operación de la empresa PICSA el siguiente paso fue buscar una forma de medir el comportamiento a mejorar, después de esto fue la rotación de inventarios. Se realizó una investigación de cómo se podía manejar, calcular y manipular nuestro indicador previamente seleccionado. El formato de este documento consta de una transición del estado actual de la empresa PICSA antes de la intervención a un análisis con gran profundidad de la metodología empleada y por último los resultados obtenidos agregando una visión a futuro de los efectos a largo plazo del proyecto. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 196 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Montemayor García, L.C., y Pérez González, A. (2006). Aumento de rotación de inventarios en la empresa Picsa de México Internacional, S.A. de C.V. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000106245 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000055524 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002214918 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1753 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Almacenes | es_ES |
| dc.subject.other | Calidad total | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería de la producción | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de materiales | es_ES |
| dc.subject.unesco | Organización del trabajo | es_ES |
| dc.title | Aumento de rotación de inventarios en la empresa Picsa de México Internacional, S.A. de C.V. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In