Determinación de nitritos en algunos jamones de uso más común en Monterrey
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Rodríguez de la Garza, Martha Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T19:11:31Z | |
| dc.date.available | 2022-01-10T19:11:31Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | "Se analizaron marcas diferente de jamón para obtener la cantidad de nitritos contenidos en algunos jamones" | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
| dc.format.extent | 39 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rodríguez de Garza, M. P. (1982). Determinación de nitritos en algunos jamones de uso más común en Monterrey. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000193106 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3449 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Industria alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Tecnología alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Procesamiento de alimentos | es_ES |
| dc.subject | Producción alimentaria | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | |
| dc.subject.other | Jamón | es_ES |
| dc.subject.other | Jamón -- Investigaciones | es_ES |
| dc.subject.unesco | Industria alimentaria | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología alimentaria | es_ES |
| dc.subject.unesco | Procesamiento de alimentos | es_ES |
| dc.subject.unesco | Producción alimentaria | es_ES |
| dc.title | Determinación de nitritos en algunos jamones de uso más común en Monterrey | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In