Desarrollo de un prototipo funcional para la administración y prevención de pérdidas mediante el monitoreo de los neumáticos en una empresa dedicada al transporte de carga empleando etiquetas con tecnologías RFID, desarrollo basado en Visual Studio y D82 express como base de datos
| dc.contributor.advisor | Kahwati Jamal, Ghassan | |
| dc.creator | Chávez Villegas, Oscar Daniel | |
| dc.creator | Vázquez Martínez, Manuel Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-11T10:54:39Z | |
| dc.date.available | 2021-09-11T10:54:39Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo busca proporcionar una solución efectiva a la problemática descrita mediante identificadores de radio frecuencia adaptada a cada uno de los neumáticos de las unidades de transporte con el fin de controlar la ubicación física de las llantas. El no poder identificar a un neumático mediante la lectura de su identificador supone que el neumático ha sido intercambiado en algún momento de la operación y pondrá en alerta al personal sobre la posible realización de actividades fraudulentas e ilícitas sobre los activos de la empresa. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Computacionales | |
| dc.format.extent | 238 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Chávez Villegas, O. D., Kahwati Jamal, G. y Vázquez Martínez, M. A. (2012). Desarrollo de un prototipo funcional para la administración y prevención de perdidas mediante el monitoreo de los neumáticos en una empresa dedicada al transporte de carga empleando etiquetas con tecnologías RFID, desarrollo basado en Visual Studio y D82 express como base de datos. [Tesis de Pregrado]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000052407 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000209354 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002827172 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/2345 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Neumáticos | es_ES |
| dc.subject.other | Frecuencia Modulada (Radio) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un prototipo funcional para la administración y prevención de pérdidas mediante el monitoreo de los neumáticos en una empresa dedicada al transporte de carga empleando etiquetas con tecnologías RFID, desarrollo basado en Visual Studio y D82 express como base de datos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In