Determinación de la variación de concentración de glucosa, fructosa y sacarosa en frutas
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Rodríguez Servin, Laura Gerardina | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T18:35:25Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T18:35:25Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.description.abstract | Se estudiaron las variaciones de concentración de tres azúcares, durante la maduración de la papaya y el melón. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Ingeniería Químico | |
| dc.format.extent | 196 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Servin, L. G. (1981). Determinación de la variación de concentración de glucosa, fructosa y sacarosa en frutas. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000009312 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000189336 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4239 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject | Proceso Químico | es_ES |
| dc.subject | Ciencias Quimicas | es_ES |
| dc.subject | Química Experimental | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS | |
| dc.subject.other | Frutas | es_ES |
| dc.subject.other | Azúcares | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis Químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Proceso Químico | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ciencias Quimicas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Química Experimental | es_ES |
| dc.title | Determinación de la variación de concentración de glucosa, fructosa y sacarosa en frutas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In