Determinación de las variables de éxito que inciden en el desempeño organizacional mediante la creación de un modelo predictivo
| dc.contributor.advisor | Verduzco Garza, María Teresa | |
| dc.creator | Martínez Hernández, Erik Enrique | |
| dc.creator | Moo Zapata, Juan Antonio | |
| dc.creator | Canto Vela, Pedro Felipe del Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T03:09:14Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T03:09:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El Centro de Apoyo a Tiendas de Autozone (CAT) se encuentra en un periodo de reestructuración, lo que significa que muchas veces necesitan cubrir vacantes que quedan vacías, pero en algunos de estos casos a la empresa no le conviene monetariamente contratar a una nueva persona, esto debido a todo el contexto en el que se desenvuelve dicha contratación, entre ellos el gasto de reclutamiento, de entrenamiento y adiestramiento de la nueva persona que se integra a la organización, por lo que se pretende optar por hacer movimientos de entre las personas que ya forman parte del equipo de trabajo de Autozone. El enfoque de este proyecto de investigación es la utilización de la metodología de Mínimos Cuadrados parciales (PLS-SEM) y regresiones lineales para la identificación de las variables relevantes en la toma de decisiones dentro de la empresa antes mencionada, en otras palabras se pretende buscar aquel modelo que mejor explique a la variable dependiente “Desarrollo Organizacional” a través de la R2 o coeficiente de Pearson, con la finalidad de que una vez identificadas, estas ayuden a tomar mejores decisiones en cuanto a qué candidatos son mejor para un puesto u otro dentro la empresa. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Gestión Empresarial | |
| dc.format.extent | 176 páginas | |
| dc.identifier.citation | Moo Zapata, J. A., Martínez Hernández, E. E., & del Jesús Canto Vela, P. F. (2022). Determinación de las variables de éxito que inciden en el desempeño organizacional mediante la creación de un modelo predictivo. [Tesis de pregrado]. Repositorio UDEM. | |
| dc.identifier.estudiante | 000574444 | |
| dc.identifier.estudiante | 000574982 | |
| dc.identifier.estudiante | 000574822 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udem.edu.mx/handle/123456789/6941 | |
| dc.language.iso | esp | |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.subject | Administración | |
| dc.subject | Éxito en los negocios | |
| dc.subject | Negocios -- Administración | |
| dc.subject | Economía industrial | |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Gestión de negocios | |
| dc.subject.other | Negocios | |
| dc.subject.unesco | Administración | |
| dc.subject.unesco | Éxito en los negocios | |
| dc.subject.unesco | Negocios -- Administración | |
| dc.subject.unesco | Economía industrial | |
| dc.title | Determinación de las variables de éxito que inciden en el desempeño organizacional mediante la creación de un modelo predictivo | |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

Log In