Reducción de costos de operación en las celdas de manufactura del área de Kop-Flex en Emerson Power Transmission
| dc.contributor.advisor | Sillero Pérez, Juan | |
| dc.creator | Lagunas Cruz, Mariangel | |
| dc.creator | González Esparza, Mayela Mayte | |
| dc.creator | Vela González, Carlos David | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-08T15:56:09Z | |
| dc.date.available | 2023-06-08T15:56:09Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se desarrolló en una maquiladora metal mecánica en el área de acoplamientos, integrada por siete celdas de manufactura. El objetivo, reducir en un 20% los principales costos de operación; que son: herramientas de corte, mano de obra directa y reparaciones. Para cada uno de los anteriores se realizó un análisis cuyos resultados permitieron identificar 8 áreas de oportunidad. En herramientas de corte se determinó que el 61% de los reportes de daños se debe a fallas en la máquina, variación en las medidas del cortador, y la falta de aditamentos; así mismo la ausencia de estándares en afilado y piezas producidas antes de afilar. En cuanto a mano de obra directa, los elevados tiempos de setup y el desperdicio del tiempo productivo; ocasionados respectivamente por búsqueda de herramental y ambigüedad en el concepto del funcionamiento teórico de las celdas de manufactura. Por último, en reparaciones, los golpes a la torreta de los tornos por la variación en el corte de la materia prima. Implementando conceptos como manufactura esbelta, teoría de restricciones y simulación, se obtuvo un ahorro inmediato en vida útil de los cortadores de $ 1 O, 700 pesos y un total de $ 30,000 pesos mensuales . | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 124 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Lagunas Cruz, M., González Esparza, M. M., & Vela González, C. D. (2007). Reducción de costos de operación en las celdas de manufactura del área de Kop-Flex en Emerson Power Transmission. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000075099 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000063254 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000064120 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002410334 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4309 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Costos de producción | es_ES |
| dc.subject.other | Control de costos | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject.unesco | Investigación operativa | es_ES |
| dc.title | Reducción de costos de operación en las celdas de manufactura del área de Kop-Flex en Emerson Power Transmission | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In