Incremento de la productividad en una empresa manufacturera de tubería
| dc.contributor.advisor | Delgado Garza, Leopoldo J. | |
| dc.creator | Guerra Martínez, Moisés | |
| dc.creator | López Hernández, Luis Fidel | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T02:18:50Z | |
| dc.date.available | 2023-06-02T02:18:50Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Las empresas en la actualidad buscan mejorar sus procesos y ofrecer a los clientes un producto con ventajas sobre los competidores, precio, calidad y tiempo de entrega representan lo esencial para ganar en cualquier mercado. Una empresa mexicana busca incrementar su productividad, por lo que se realizó un estudio sobre este tema y en este trabajo se muestran los resultados. Se plantearon primero los objetivos a lograr así como la metodología que se seguiría para alcanzar el objetivo. Se consultó la teoría existente sobre el tema y se aplicaron algunas al proyecto. Se analizó el sistema de producción encontrando que la falta de información actual aunado a la poca producción en la planta hiciera que esta etapa fuera aún más complicada. Al buscar opciones para solucionar esto se encontró que la simulación es una herramienta muy útil. Se utilizó la información recolectada y se le dio forma hasta que se pudieron evaluar aspectos relevantes del sistema. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 157 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Guerra Martínez, M., & López Hernández, L. F. (2002). Incremento de la productividad en una empresa manufacturera de tubería. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000041327 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000051156 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001867211 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/4184 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García, UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de Sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de Redes | es_ES |
| dc.subject | Investigación Operativa | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Control de producción | es_ES |
| dc.subject.other | Calidad | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de Sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis de Redes | es_ES |
| dc.subject.unesco | Investigación Operativa | es_ES |
| dc.title | Incremento de la productividad en una empresa manufacturera de tubería | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In