Sistema para los procesos de prospectación, venta y servicio al cliente para una empresa constructora de maquinaria de envasado y etiquetado, utilizando arquitectura Cliente/Servidor, desarrollado con tecnologías PHP 5.0, Jscript, MySQL 4.1 y metodología XP
| dc.contributor.advisor | Prieto de Hoyos, Manuel | |
| dc.creator | Fuentes Flores, Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-11T11:59:51Z | |
| dc.date.available | 2021-09-11T11:59:51Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | El proyecto describe como el lng. Carlos de Rosenzweig, director de producción de la compañía dedicada a la fabricación de maquinaria para etiquetar, tapar y llenar envases , Equitek, S.A de C.V, en la búsqueda de crecer su propio mercado, tomó la decisión de automatizar los procesos de prospección, venta y servicio al cliente. Para ofrecer una respuesta a esta necesidad se propuso generar un sistema computacional que abarcara estos procesos como parte de un CRM (Customer Relationship Management). Para la elaboración de esta propuesta se utilizó la metodología XP (Extreme Programming), la cual permitió comparar los distintos procesos para elaborar la estructura del contenido del sistema y ofrecer al cliente una opción que se ajuste a las necesidades. Para crear el sistema se hizo una investigación de los procesos de prospección, venta y servicio al cliente, y así generar una propuesta más atractiva y funcional para el cliente. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías Computacionales | |
| dc.format.extent | 139 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | "Fuentes Flores, A. (2006). Sistema para los procesos de prospectación, venta y servicio al cliente para una empresa constructora de maquinaria de envasado y etiquetado, utilizando arquitectura Cliente/Servidor, desarrollado con tecnologías PHP 5.0, Jscript, MySQL 4.1 y metodología XP. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 506351 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002201592 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/2363 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject | Programación informática | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
| dc.subject.other | Procesamiento electrónico de datos | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Tecnología de la información (programas) | es_ES |
| dc.subject.unesco | Programación informática | es_ES |
| dc.title | Sistema para los procesos de prospectación, venta y servicio al cliente para una empresa constructora de maquinaria de envasado y etiquetado, utilizando arquitectura Cliente/Servidor, desarrollado con tecnologías PHP 5.0, Jscript, MySQL 4.1 y metodología XP | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In