Diseño de un sistema para la generación de propuestas de la mezcla de medios publicitarios a la empresa MIC
| dc.contributor.advisor | García, Alfonso | |
| dc.creator | Contreras Lozano, Laura Amira | |
| dc.creator | Mancillas Oyervides, Dora Angélica | |
| dc.creator | Solorio Vazquez, Miguel Fernando | |
| dc.creator | Puriel, Karen Elizabeth | |
| dc.creator | Espino, Judith Maribel | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-21T17:41:32Z | |
| dc.date.available | 2021-10-21T17:41:32Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, existen nuevas tendencias en los mercados de cada industria a nivel mundial, incluyendo cambios en las características de los productos y servicios, así como los estilos de vida de las personas, los cuales influyen de manera significativa tanto en las empresas, como en las diferentes formas en las cuales éstas se comunican con los mercados. Aunque existen procesos para apoyar la estrategia de comunicación de las empresas, es necesario tomar en cuenta estas tendencias para lograr evolucionar junto con ellas y de esta forma otorgar mejores recomendaciones a sus clientes. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Mercadotecnia Internacional | |
| dc.format.extent | 270 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Contreras, L. A., Espino, J. M., García, A., Mancillas, D. A., Puriel, K. E. y Solorio, M. F.(2008). Diseño de un sistema para la generación de propuestas de la mezcla de medios publicitarios a la empresa MIC. [Tesis de Pregrado]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000060733 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000116020 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000063175 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000063903 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000103944 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002606956 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3116 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Negocios | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Mercado | es_ES |
| dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
| dc.subject | Estructura del mercado | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza comercial | es_ES |
| dc.subject | Mercado | es_ES] |
| dc.subject | Estudio de mercado | es_ES] |
| dc.subject | Estructura del mercado | es_ES] |
| dc.subject | Enseñanza comercial | es_ES] |
| dc.subject.conacyt | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::OTRAS ESPECIALIDADES ECONÓMICAS | |
| dc.subject.other | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | es_ES |
| dc.subject.other | Comunicación | es_ES |
| dc.subject.unesco | Mercado | |
| dc.subject.unesco | Estudio de mercado | |
| dc.subject.unesco | Estructura del mercado | |
| dc.subject.unesco | Enseñanza comercial | |
| dc.title | Diseño de un sistema para la generación de propuestas de la mezcla de medios publicitarios a la empresa MIC | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In